



Transformation på 240m3/h primært saltvandsraffinering af organisk membransystem til siliciumcarbidmembransystem
Anvendelsen af siliciumcarbidmembran i et saltvandsanlæg i en kloralkalivirksomhed i Ningbo. På grund af, at det originale Kai-membranudstyr nåede sin levetid og høje vedligeholdelsesomkostninger, samt begrænset arealanvendelse, blev et nyt 240m3/h siliciumcarbid-membranudstyr installeret i den første fase af renovering af brineraffinering i juli 2021. Investeringen, arealanvendelse og driftsomkostninger blev reduceret med det halve sammenlignet med traditionelle keramiske membranprocesser. Efter tre måneders brug var vandproduktionen stabil, og brineindekset var fremragende. I februar 2023 blev tre nye siliciumcarbidmembranenheder installeret i anden fase.
● Udstyrsparametre
| Navn | Siliciumcarbid membran brine filter |
| Model | JM-240 Ti |
| Hovedmateriale | Ti |
| Membran komponenter | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Antal membraner | 915 styk |
| Påfyldningsmængde af membrankomponenter | 61 stk |
| Membran komponent layout | 6-5-4 |
| Filterområde | 240 kvadratmeter |
| Antal membranudstyr | 1 enhed |
● Faktiske driftsdata
| Rå salt | Havsalt |
| Temperatur | 50 grader |
| Calcium og magnesium | 0,6 ppm |
| SS | 0,4 ppm |
| Filterområde | 240 kvadratmeter |
| Membran flux | Større end eller lig med 1000L/㎡ h |
| Vandproduktion | Større end eller lig med 240m³/t |
| Membranindløbstryk | 0,30 MPa |
| Tilbageskylningstryk | 0,5 MPa |
| Syrerensningscyklus | >15 dage |
